Naam |
---|
Heer, Jeroen de |
Hessels, Sem |
Linker, Finn Haile |
Martens, Koen |
Peeters, Sander |
Veurman, Sem |
Wijk, Luke van |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Geerts, Christel | Teammanager |
Hooijdonk, Thomas van | Trainer/coach |
Marijnissen, Freek | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
maandag | 20.15 - 21.15 | kunstgras B |
woensdag | 19.15 - 20.15 | kunstgras C |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baronie JO17-5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 8 | 25 | 12 | |
2 | Unitas'30 JO17-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 12 | |
3 | VVR JO17-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 6 | |
4 | UVV'40 JO17-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 11 | -3 | 6 | |
5 | JEKA JO17-9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 6 | |
6 | Zundert JO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
7 | Moerse Boys JO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 15 | -7 | 3 | |
8 | Chaam JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | -10 | 0 | |
9 | Bavel JO17-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
10 | DSE JO17-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 | -12 | 0 | |
11 | R.K.S.V. Groen Wit JO17-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unitas'30 JO17-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 9 | |
2 | DSE JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | 6 | |
3 | JEKA JO17-8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 3 | |
4 | Bavel JO17-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | -18 | 0 |
Voetballen bij
v.v. Bavel
Word nu
hier lid >>
TRAINING JEUGD ONDER 9 JAAR
iedere woensdagmiddagwil je ook meedoen?
v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl