Programma
Uitslagen
Naam |
---|
Baeten, Sofie |
Beenackers, Mandy |
Blankespoor, Anoek |
Blom, Denise |
Bos, Nidia |
Bosman Jansen, Marit |
Boxel, Iris van |
Brandenberg, Chris |
Cathalina, Joy |
Claassen, Ilona |
Hems, Daphne |
Klokgieters, Julia |
Krekelberg, Suze |
Matheeuwissen, Macha |
Meijers, Simone |
Mouws, Britney |
Riet, Jikkie van de |
Schalk, Deliah |
Sibon, Senna |
Steen, Colinda Van der |
Uludag, Jasmijn |
Vermeer, Cynthia |
Vermeer, Naomi |
Verschoor, Nadia |
Verschoor, Stephanie |
Veth, Hilde |
Vroegindeweij, Kim |
Zomer, Isa |
Zundert, Myrthe van |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Jansen, Pascal | Keeperstrainer |
Kalisvaart, Mario | Trainer/coach |
Strien, Albert van | Assistent-trainer/coach |
Verhaart, Jim | Trainer |
Zomer, Isa | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trekvogels VR1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 27 | 11 | 16 | 30 | |
2 | UDI'19 VR1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 14 | 9 | 20 | |
3 | FC Eindhoven AV VR2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 11 | 9 | 19 | |
4 | ADO '20 VR1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 10 | 12 | 18 | |
5 | RKSV Nuenen VR1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 28 | 17 | 11 | 14 | |
6 | Orion VR1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 16 | 5 | 14 | |
7 | Always Forward VR1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 21 | 22 | -1 | 11 | |
8 | Bavel VR1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 19 | -8 | 11 | |
9 | AFC VR1 | 10 | 1 | 4 | 5 | 13 | 22 | -9 | 7 | |
10 | Beerse Boys VR1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 22 | -17 | 5 | |
11 | Victoria Boys VR1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 30 | -27 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavel VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 9 | |
2 | Beerse Boys VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
3 | OJC ROSMALEN VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
4 | FC Tilburg VR1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Eindhoven AV VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | DSS VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | DTS '35 Ede VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
4 | Jong Sparta Rotterdam | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
5 | Rijnvogels, fc VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
6 | ACV VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | Bavel VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
8 | Saestum VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
9 | Ajax VR1 av | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
10 | Orion VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
11 | UDI'19 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
12 | HZVV VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
13 | SC Klarenbeek VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
14 | Ter Leede VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
15 | Jodan Boys, de VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
16 | V.V. Schaesberg VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Wartburgia asv VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Beerse Boys VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Berkel VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
20 | Oranje Nassau VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
21 | Trekvogels VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
22 | Be Quick '28 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
23 | Heerenveense Boys VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
24 | Victoria Boys VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
25 | RKSV Nuenen VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
26 | ADO '20 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
27 | FC Eindhoven AV VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
28 | DZC '68 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
29 | WV-HEDW VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
30 | RKSV Nuenen VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
31 | Buitenveldert sc. VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
32 | Barendrecht VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ter Leede VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
2 | Saestum VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
3 | Bavel VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 | FC Eindhoven AV VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | ACV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DSS VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DTS '35 Ede VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Orion VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | UDI'19 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Wartburgia asv VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Ajax VR1 av | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
12 | Rijnvogels, fc VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
13 | SC Klarenbeek VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
14 | Jong Sparta Rotterdam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
v.v. Bavel - Sportpark De Roosberg - Bavelse Hei 7, 4854 PN BAVEL - Postadres: Postbus 21, 4854 ZG BAVEL - Tel: (0161) 43 16 02 - email:info@vvbavel.nl